Statistiques

Participation détaillée

Participation le 2024-02-11   Classe des 06/07 ans

Classe Culte Nom Prénom Date Tel père Tel mère Qui contacter ? Presence
06/07 ans Culte de 09h00ANGWANGUMathis 2024-02-11 06.15.27.00.05 06.15.27.00.15 Mère, Père 1
06/07 ans Culte de 09h00ANTONAdda 2024-02-11 0638844497 0669969573 Mère 1
06/07 ans Culte de 09h00ARRATIBELNetaniah 2024-02-11 0614479189 0646386583 Mère, Père 1
06/07 ans Culte de 09h00ARRATIBELZacharie 2024-02-11 0614479189 0646386583 Mère, Père 1
06/07 ans Culte de 09h00AUGUSTEDavid 2024-02-11 0782930220 0781788108 Mère, Père 1
06/07 ans Culte de 09h00CLAINRaphaël 2024-02-11 06.65.51.59.06 07.68.28.01.23 Mère, Père 1
06/07 ans Culte de 09h00KALALA BANGABANGAPierre Mickaël 2024-02-11 076811706 0753992552 Mère 1
06/07 ans Culte de 09h00LEDESMA SANZREBECA 2024-02-11 0768002230 0783387740 Mère, Père 1
06/07 ans Culte de 09h00N'GAZAOrphélia 2024-02-11 06.35.54.22.11 06.43.23.59.76 Mère, Père 1
06/07 ans Culte de 09h00POUSSINNoam 2024-02-11 06.72.65.03.19 06.70.30.29.29 Mère, Père 1
06/07 ans Culte de 11h00ANDRÉ MATIASDavilson 2024-02-11 0758725992 Mère 1
06/07 ans Culte de 11h00BENINGAJean-Daniel 2024-02-11 0643943083 0758634265 Mère, Père 1
06/07 ans Culte de 11h00BOTEAAssaf 2024-02-11 07.85.82.32.55 06.23.72.53.47 Mère 1
06/07 ans Culte de 11h00DOS SANTOSAbigaël 2024-02-11 0611406206 0768737234 Mère, Père 1
06/07 ans Culte de 11h00KOUASSIDavid 2024-02-11 07.81.98.36.11 07.81.76.19.02 Mère 1
06/07 ans Culte de 11h00MANEKAJephthe 2024-02-11 06.51.48.41.08 768022904 Mère, Père 1
06/07 ans Culte de 11h00NYOUNAY NYOUNAYElia 2024-02-11 0623032041 0634437553 Mère, Père 1
06/07 ans Culte de 11h00RENIADjaïly 2024-02-11 0782776478 0663799938 Mère 1
06/07 ans Culte de 11h00THELUSMASohan 2024-02-11 07.81.61.10.70 07.72.37.33.72 Mère, Père 1
06/07 ans Culte de 11h00VENDOMEChristalinda 2024-02-11 0698472706 0658027689 Mère, Père 1
Total : 20 présences
Envoyer EMAILS aux parents